Thermomax и Thermomax-E
![]() | 166,6 Кб | Расчет на 10 000 кв.м |
![]() | 847,9 Кб | Каталог |
Расчёт стоимости утепления для системы Термомакс-Е (по глади стены) на 10000м2
| № | Наименование материала | фасовка | расход | цена | общая площадь | общее колво | кол-во упаковок | цена общая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на м.кв | фасовки | ||||||||
| 1 | Клей "Thermomax 100 для приклеивания утеплителя | 25,00 | кг | 6,00 | 360,00 | 10000,00 | 60000,00 | 2400,00 | 864000,00 |
| 2 | Проникающая грунтовка "Thermomax 300К" (концентрат 1:6) | 20,00 | л | 0,03 | 3400,00 | 10000,00 | 300,00 | 15,00 | 51000,00 |
| 3 | Эластичная универсальная смесь "Thermomax 100" для создания защитного слоя | 25,00 | кг | 6,00 | 360,00 | 10000,00 | 60000,00 | 2400,00 | 864000,00 |
| 4 | Кварцевая грунтовка "Thermomax 301" | 20,00 | кг | 0,20 | 1300,00 | 10000,00 | 2000,00 | 100,00 | 130000,00 |
| 5 | Декоративная фасадная штукатурка "Thermomax D1" | 25,00 | кг | 3,50 | 365,00 | 10000,00 | 35000,00 | 1400,00 | 511000,00 |
| 6 | Дюбель с учетом угловых зон L200 | 1,00 | шт. | 5,00 | 10,48 | 10000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 524000,00 |
| 7 | Сетка стеклянная щелочестойкая рулон 100см*50м(50м2) | 50,00 | кв.м | 1,15 | 1650,00 | 10000,00 | 11500,00 | 230,00 | 379500,00 |
| 8 | Утеплитель минераловатная плита 120мм (толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом), используется в качестве пожарных рассечек (доля минераловатных плит составляет примерно 15% от общей площади фасадов) | 1,00 | куб.м | 0,132 | 5884,00 | 1500,00 | 198,00 | 198,00 | 1165032,00 |
| 9 | Утеплитель пенополистирол ПСБС-25 (фасадный) 120мм (толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом) | 1,00 | куб.м | 0,132 | 1984,00 | 8500,00 | 1122,00 | 1122,00 | 2226048,00 |
|
Итого Итого за 1м. кв. |
6714580,00 | ||||||||
| 671,46 | |||||||||
КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ
| Изображение | Наименование | Фасовка | Расход, м2 | Цена, от 500 м2 | Цена, от 1000 м2 | Цена, от 5000 м2 | Цена, от 10000 м2 | Спеццена, ККР |
![]() | Проникающая грунтовка Thermomax-300К (концентрат 1:6) представляет собой концентрированную дисперсию акрилового сополимера с ультратонким размером частиц | 20 л. | 0.03 | 3 820 | 3 749 | 3 670 | 3 400 | 3 230 |
![]() | Эластичная универсальная смесь Thermomax-100 для создания защитного слоя представляет собой модифицированную сухую растворную смесь на основе портландцемента и фракционированного песка | 25 кг. | 6 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 |
![]() | Декоративная фасадная смесь Thermomax-D1 представляет собой модифицированную сухую растворную смесь на основе белого портландцемента, извести и фракционированного белого заполнителя | 25 кг. | 3.5 | 425 | 405 | 385 | 365 | 345 |
![]() | Кварцевая грунтовка Thermomax-301 (адгезионная, поверхностного действия) готовая к применению вододисперсионная грунтовка содержащая кварцевый наполнитель на акриловом связующем | 20 кг. | 0.20 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 |
![]() | Минераловатная плита | 1 м. куб. | 1.1 | 6 628 | 6 374 | 6 129 | 5 884 | 4 158 |
![]() | Пенополистирол ПСБС-25 | 1 м. куб. | 1.1 | 2 242 | 2 156 | 2070 | 1 984 | 1 898 |
![]() | Экструдированный пенополистирол Теплекс 35 | 1 м. куб. | 1.1 | 4 030 | 3 875 | 3 720 | 3 565 | 3 410 |
![]() | Дюбель-гвоздь Termoclip L-160/8 (расп. часть 50 мм) | 1 шт. | 5 | 8.53 | 8.24 | 7.95 | 7.67 | 7.38 |
![]() | Дюбель-гвоздь Termoclip L-180/8 (расп. часть 50 мм) | 1 шт. | 5 | 9.30 | 8.99 | 8.68 | 8.37 | 8.06 |
![]() | Дюбель-гвоздь Termoclip L-200/8 (расп. часть 50 мм) | 1 шт. | 5 | 11.65 | 11.25 | 10.86 | 10.48 | 10.09 |
![]() | Дюбель-гвоздь Termoclip L-220/8 (расп. часть 50 мм) | 1 шт. | 5 | 12.63 | 12.24 | 11.82 | 11.40 | 10.97 |
![]() | Дюбель-гвоздь Termoclip L-240/8 (расп. часть 50 мм) | 1 шт. | 5 | 13.70 | 13.20 | 12.75 | 12.30 | 11,84 |
![]() | Сетка фасадная Крепикс 165 гр «Еврофасад» (>2 000/2 000 Н/5 см), 100 см*50 м (50 м²) | 50 м. кв. | 1.15 | 1 800 | 1 750 | 1 700 | 1 650 | 1 600 |
![]() | Сетка стеклянная щелочестойкая рулон 100 см*50 м (50 м²) Textilglas GmbH, Германия, 165 г/м², 4×4 | 50 м.кв. | 1.15 | 2 497 | 2 270 | 2 172 | 2 073 | 1 974 |
![]() | Сетка стеклянная панцирная Крепикс 330 гр рулон 100 см*25 м (25 м²) | 25 м. кв. | 1.00 | 1 800 | 1 750 | 1 700 | 1 650 | 1 600 |
![]() | Сетка стеклянная панцирная «TG Textilglas» 330 гр рулон 100 см*25 м (25 м²) | 25 м.кв. | 1.00 | 2 965 | 2 824 | 2 689 | 2 560 | 2 439 |
![]() | Усилитель угла ПВХ с сеткой 10*15 для фасадных работ | 2.5 м.п. | 1.05 | 61.60 | 58.50 | 55.30 | 52.00 | 48.80 |
![]() | Усилитель угла ПВХ с сеткой 8*12 для фасадных работ | 2.5 м.п. | 1.05 | 59.40 | 56.30 | 53.20 | 50.00 | 46.90 |
![]() | Усилитель угла ПВХ с сеткой 10*15 для фасадных работ (с капельником) | 2.5 м.п. | 1.05 | 330.00 | 294.00 | 268.00 | 232.00 | 202.00 |
![]() | Профиль примыкания оконный самоклеящийся 9 мм | 2.4 м.п. | 1.10 | 79.80 | 75.60 | 71.40 | 67.20 | 63.00 |
![]() | Профиль примыкания с армирующей сеткой, 9 мм | 2.4 м.п. | 1.10 | 125.40 | 118.80 | 112.20 | 105.60 | 99.00 |
![]() | Рустовочный профиль 20*30 | 2.5 м.п. | 1.05 | 218.00 | 198.00 | 180.00 | 162.00 | 150.00 |
![]() | Соединитель для цоколя 60 мм | 100 шт. | 0.50 | 600.00 | 580.00 | 560.00 | 540.00 | 520.00 |
![]() | Дюбель для крепления цокольного профиля 8*60 | 100 шт. | 3.50 | 600.00 | 580.00 | 560.00 | 540.00 | 520.00 |
![]() | Цокольный профиль 50 мм | 2.5 м.п. | 1.05 | 315.00 | 296.00 | 277.50 | 259.00 | 240.00 |
![]() | Цокольный профиль 80 мм | 2.5 м.п. | 1.05 | 455.60 | 428.80 | 402.00 | 375.20 | 348.00 |
![]() | Цокольный профиль 100 мм | 2.5 м.п. | 1.05 | 522.90 | 491.20 | 460.50 | 429.80 | 399.00 |
![]() | Цокольный профиль 120 мм | 2.5 м.п. | 1.05 | 720.80 | 678.40 | 636.00 | 593.60 | 552.00 |
![]() | Цокольный профиль 140 мм | 2.5 м.п. | 1.05 | 848.30 | 798.40 | 748.50 | 698.60 | 649.00 |
![]() | Цокольный профиль 150 мм | 2.5 м.п. | 1.05 | 986.00 | 953.00 | 920.00 | 887.00 | 854.00 |
![]() | Компенсатор для цокольного профиля 3 мм | 100 шт. | 3.50 | 670.00 | 640.00 | 610.00 | 580.00 | 550.00 |
![]() | Компенсатор для цокольного профиля 5 мм | 100 шт. | 3.50 | 690.00 | 660.00 | 630.00 | 600.00 | 570.00 |
![]() | Проникающая грунтовка Thermomax-300K | 20 л | 0.03 | 3 820 | 3 749 | 3 670 | 3 400 | 3 230 |
![]() | Фасадная краска | 1 кг | 0.48 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 |
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ




































