Высококачественная, модифицированная добавками, сухая растворная смесь на основе портландцемента, извести и фракционного песка. Пригодна для механизированного нанесения.
Клеевая смесь для минераловатных плит «Thermomax-110» предназначена для крепления на минеральные основания теплоизоляционных плит из минеральной ваты, при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) «Thermomax». Для создания на поверхности минераловатных плит базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, следует применять смесь «Thermomax-120».
- Водостойкость
- Морозостойкость
- Высокая паропроницаемость
- Технологичность
- Удобство нанесения
- Высокая адгезия к каменной вате и минеральным основаниям
Наименование | THERMOMAX-110 | THERMOMAX-110/W (Зима) |
---|---|---|
Состав | Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки | |
Цвет | Серый | Серый |
Насыпная плотность | 1,42 г/см2 | 1,42 г/см2 |
Требуемое количество воды для затворения | 4,80-5,50 л на 25 кг сухой смеси | 4,80-5,50 л на 25 кг сухой смеси |
Температура применения | От +5 до +30 °С | До -10 °С |
Время потребления* | 120 мин | 30 мин |
Время высыхания* | Не менее 3 сут | Не менее 3 сут |
Адгезия**: | ||
К бетонному основанию | 1 МПа | 1 МПа |
К минераловатным плитам | Разрыв по минвате | Разрыв по минвате |
Прочность на сжатие | 15,45 МПа | 12 МПа |
Прочность на растяжение при изгибе | 7,11 МПа | 6,5 МПа |
Паропроницаемость | 0,036 мг/(м*ч*Па) | 0,036 мг/(м*ч*Па) |
Морозостойкость | F 100 | F 100 |
Температура эксплуатации | От -50 до +70 °С | От -50 до +70 °С |
Ориентировочный расход | ~6 кг/м2 *** | ~6 кг/м2 *** |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ | НГ |
Инструмент | Шпатель нержавеющий с гладкой и зубчатой сторонами, кельма штукатурная. Низкооборотная дрель с насадкой-миксером | |
Упаковка | 25 кг, крафт-мешки | 25 кг, крафт-мешки |
* при температуре +20 °С и относительной влажности 65 %.
** через 28 сут.
*** расход может меняться в зависимости от неровности основания.